比较手持设备
| Trimble TDC650 | Trimble TDC600 | |
| GNSS 精度 | 1-100 cm | 1.5 m |
| 操作系统 | Android 10 | Android 10 |
| 屏幕尺寸 | 15.2 cm / 6" | 15.2 cm / 6" |
| 屏幕类型 | 彩色多点触摸 | 彩色多点触摸 |
| 搭配使用 | TerraFlex、Penmap for Android、Esri Field Maps、Access | TerraFlex、Penmap for Android、Esri Field Maps、Access |
| 卫星 | GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS、SBAS、L-band | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、北斗、SBAS |
| 处理器 | 2.2 GHz | 2.2 GHz |
| 内存 | 4 GB | 4 GB |
| 数据存储 | 64 GB | 64 GB |
| 环境 | IP67 | IP67 |














