- 产品介绍

产品描述:
P9Ⅲ是思拓力最新推出的面向专业测绘用户的一款全键盘强固型安卓手簿,在总结此前多款手簿使用经验的基础上,整体设计更符合人体工程学,同时从操作系统、硬件配置、软件优化全方位提升手簿性能,轻松加载超大数据,提升了用户体验。
| 项目 | 子项目 | 描述 |
| 手簿基本参数 | 型号 | P9Ⅲ |
| 操作系统 | Android 9 | |
| 处理器 | 高通八核64位 | |
| RAM+ROM | 2GB ⾼速DDR3+16 GB | |
| 外部存储 | 最⼤支持512GB SD扩展 | |
| 传感器 | 电⼦罗盘,电⼦水泡,重力传感器 | |
| 摄像头 | 1300万⾃动对焦摄像头 | |
| 移动网络 | 移动、电信、联通4G全网通 | |
| WiFi/蓝牙 | 802.11b/g/n,Bluetooth4.1+Bluetooth LE | |
| 内置电池 | 6800mAh,7.2V, 24.48Wh | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 扛跌落 | 可承受1.2米硬质地板跌落 | |
| 作业温度 | -30℃〜+60℃ | |
| 存储温度 | -40℃〜+80℃ |






